В финал «МедиаФин 2026» вышло 252 работы из более чем 1,2 тыс. присланных на конкурс из 72 регионов России.
Финалистами стали авторы материалов и проектов, которые помогают обычным людям разбираться в сложных финансовых вопросах, формировать полезные навыки управления личными финансами и защищаться от мошеннических действий.
Оценку работ на региональном этапе проводили более 80 экспертов — представителей органов государственной власти, бизнеса, образования, медиа и других профессиональных сфер. Региональное жюри оценивало работы и определяло лучшие материалы участников по актуальности, креативности, практической значимости и другим критериям.
Благодарим всех участников и членов жюри за вклад в развитие финансовой грамотности и поддержку качественного просветительского контента, а также поздравляем финалистов конкурса с выходом на этап федерального голосования, который определит победителей конкурса «МедиаФин 2026».
СПИСОК ФИНАЛИСТОВ
| Регион - | Номинация - | Медиапродукт |
| Республика Адыгея | Лучший медиапроект года | Азбука финансов | ||
| Простыми словами | Азбука финансов | |||
| Республика Алтай | В коротком формате | 1. Как распознать финансовые пирамиды; 2. Самозапрет на кредиты с 1 марта 2025 года; 3. Лимит на переводы | ||
| Лучший медиапроект года | Серия программ «Финансовый навигатор» | |||
| Тема раскрыта | «Лучший корпоративный медиапроект года» | |||
| Алтайский край | Лучший медиаматериал года | Эксперт дал прогнозы по курсу рубля и ключевой ставке | ||
| Лучший медиапроект года | Канал «Финграмота22» в мессенджере MAX | |||
| Простыми словами | Карта бита: как подростки Алтайского края невольно становятся пособниками киберпреступлений | |||
| Тема раскрыта | Сам себе работодатель: как изменились требования к самозанятым | |||
| Амурская область | В коротком формате | Пост с разъясняющими карточками на тему проактивного информирования граждан о сформированных пенсионных правах. | ||
| Лучший медиаматериал года | Как заставить деньги работать: во что инвестируют амурчане и сколько можно заработать на сбережениях | |||
| Лучший медиапроект года | Открытый диалог: прямые эфиры о мерах социальной поддержки | |||
| Партнёрство во благо | Что такое народные облигации Амурской области и как жители могут на них заработать | |||
| Простыми словами | Рубрика #ВопросДня. Разбираем самые частые вопросы жителей | |||
| Тема раскрыта | Как заставить деньги работать: во что инвестируют амурчане и сколько можно заработать на сбережениях | |||
| Архангельская область | Простыми словами | Финансовые ловушки для подростков в интернете | ||
| Тема раскрыта | Финансовые ловушки для подростков в интернете | |||
| Астраханская область | В коротком формате | ИнфоЩит | ||
| Вирусно о важном | «Безопасных счетов» не существует! Чтобы не попасться на уловки мошенников, не отвечайте на незнакомые номера. | |||
| Простыми словами | ИнфоЩит | |||
| Республика Башкортостан | В коротком формате | Чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина против кибермошенников! | ||
| Вирусно о важном | FinanceGramm - инвестиционный кавер на песню Show Must Go On | |||
| Лучший корпоративный медиапроект года | Цифровой рубль — новая реальность | |||
| Лучший медиаматериал года | «Большой куш» | |||
| Лучший медиапроект года | «Финансовый вопрос» в утреннем шоу «Салям» на БСТ | |||
| Партнёрство во благо | Радиопрограмма «Считаем деньги» | |||
| Простыми словами | Видеоурок «Что нужно знать о банкротстве» | |||
| Тема раскрыта | Арест в лабиринте | |||
| Белгородская область | В коротком формате | «Первый шаг к большой цели: как начать копить без стресса» | ||
| Вирусно о важном | «Лёгкие деньги» или тяжёлые последствия? | |||
| Лучший медиапроект года | Специальный проект Серия коротких программ «Финансовый ликбез» | |||
| Простыми словами | «Финансовая грамотность для всех: просто о сложном» | |||
| Тема раскрыта | Как защититься от новых схем мошенничества | |||
| Брянская область | В коротком формате | Проект «Старые сказки на новый лад» | ||
| Вирусно о важном | Серия из 5 социальных видеороликов, посвящённых распространённым схемам финансового мошенничества | |||
| Лучший медиапроект года | Серия телевизионных интервью по финансовой грамотности Брянской области | |||
| Простыми словами | Проект «Старые сказки на новый лад» | |||
| Тема раскрыта | Серия телевизионных интервью по финансовой грамотности Брянской области | |||
| Республика Бурятия | Вирусно о важном | Как не стать жертвой. Советы Будамшуу | ||
| Лучший медиаматериал года | Мультфильм «Клади трубку или Сагаан Убгэн советует» | |||
| Партнёрство во благо | Антимошеннические ролики с участием известных земляков в городских и сельских пабликах | |||
| Владимирская область | Лучший медиапроект года | ФинБум | ||
| Простыми словами | «ЦЕНА ВОПРОСА» | |||
| Вологодская область | В коротком формате | Конкурс среди финансовых управлений муниципальных образований области «Лучший видеоролик на тему «Финансовый букет» о финансовой грамотности» | ||
| Воронежская область | Вирусно о важном | Радиопередача «Налоговая азбука» | ||
| Лучший медиаматериал года | Такие разные | |||
| Лучший медиапроект года | Радиопередача «Налоговая азбука» | |||
| Партнёрство во благо | сГербертом | |||
| Простыми словами | Говорим о важном | |||
| Тема раскрыта | Серия брошюр по финансовой грамотности | |||
| Республика Дагестан | В коротком формате | Экономика на родных языках | ||
| Простыми словами | Экономика на родных языках | |||
| Донецкая Народная Республика | Лучший корпоративный медиапроект года | Кабинет финансового здоровья | ||
| Лучший медиаматериал года | Финансовый пикник | |||
| Лучший медиапроект года | Финансовый пикник | |||
| Партнёрство во благо | Кабинет финансового здоровья | |||
| Еврейская автономная область | Лучший медиапроект года | Рубрика «Что делать, если...» | ||
| Партнёрство во благо | Рубрика «Что делать, если...» | |||
| Забайкальский край | Лучший медиаматериал года | Бюджет в плюсе: что стоит за ростом доходов Забайкалья | ||
| Лучший медиапроект года | Рубрика «Банковский щит» в эфире Радио России Чита | |||
| Партнёрство во благо | Совместный проект «ЗабНьюс» и Отделения Банка России по Забайкальскому краю | |||
| Простыми словами | Как не потерять нажитое. Рассказываем забайкальцам простыми словами о сложной экономике | |||
| Тема раскрыта | Куда уходят деньги? Эксперт из Читы объяснила принципы финансового планирования | |||
| Ивановская область | В коротком формате | «Финансовая среда» | ||
| Лучший медиаматериал года | Советы родителям на лето | |||
| Простыми словами | Экономический обзор | |||
| Иркутская область | В коротком формате | Деньги на ветер | ||
| Вирусно о важном | Деньги на ветер | |||
| Лучший медиаматериал года | Уроки финансовой грамотности | |||
| Лучший медиапроект года | Кибергайд «Узнать за 60 секунд» | |||
| Партнёрство во благо | Известные люди Приангарья за финансовую культуру и против мошенников | |||
| Простыми словами | КиберГайд | |||
| Тема раскрыта | Уроки финансовой грамотности | |||
| Кабардино-Балкарская Республика | В коротком формате | Ух, прогресс! | ||
| Простыми словами | Цифры говорят | |||
| Калининградская область | Лучший медиапроект года | Спецпроект в интернет-СМИ | ||
| Партнёрство во благо | Спецпроект в интернет-СМИ klops.ru | |||
| Простыми словами | Рубрика «Ваши финансы» в рамках передачи на радио «Время денег» | |||
| Тема раскрыта | Передача на радио «Ваши финансы» | |||
| Калужская область | Вирусно о важном | Финансовые инновации | ||
| Лучший медиаматериал года | Подводные камни: как низкая ставка по автокредиту может обернуться большими выплатами | |||
| Лучший медиапроект года | Схема | |||
| Партнёрство во благо | Личный счет | |||
| Простыми словами | Программа «Интересно». Финансовая грамотность | |||
| Тема раскрыта | Копим вместе | |||
| Республика Карелия | Лучший медиаматериал года | Более 250 млн. рублей перевели мошенникам жители Карелии за последние полгода | ||
| Кемеровская область | Лучший медиапроект года | Радиопередача Финансовый лабиринт (ФинЛаб) | ||
| Простыми словами | Радиопередача Финансовый лабиринт (ФинЛаб) | |||
| Тема раскрыта | Тематический канал Яндекс Дзен от Регионального центра финансовой грамотности Кузбасса | |||
| Кировская область | В коротком формате | Финансовый детектив Расследуем деньги | ||
| Лучший корпоративный медиапроект года | «Онлайн налоги» | |||
| Лучший медиаматериал года | Один звонок – и вы без денег. Кировская киберполиция – об уловках мошенников и защите от них | |||
| Лучший медиапроект года | Серия подкастов «Финансовая культура и безопасность» | |||
| Партнёрство во благо | Цифровая и финансовая грамотность для старшего поколения | |||
| Простыми словами | Серия подкастов «Финансовая культура и безопасность» | |||
| Тема раскрыта | Как защититься от коллекторов | |||
| Республика Коми | В коротком формате | Пять минут про деньги | ||
| Вирусно о важном | Мошенники - вне игры | |||
| Лучший корпоративный медиапроект года | «Нескучные финансы: играем и учимся!» | |||
| Лучший медиаматериал года | Цикл телевизионных программ «Акценты» | |||
| Лучший медиапроект года | За маской обмана: узнай свои уязвимости | |||
| Партнёрство во благо | Специальный выпуск детского журнала Республики Коми «Радуга» по финансовой грамотности | |||
| Простыми словами | Пять минут про деньги | |||
| Красноярский край | В коротком формате | Социальный видеоролик «Клади трубку» | ||
| Вирусно о важном | Социальный видеоролик «Клади трубку» | |||
| Лучший медиаматериал года | Сюжет: «Как воспитывается финансовая грамотность» | |||
| Лучший медиапроект года | Финансовый компас | |||
| Партнёрство во благо | С финансами на ТЫ | |||
| Простыми словами | Грамота финансов | |||
| Республика Крым | Лучший медиапроект года | Простая экономика | ||
| Курганская область | Лучший медиаматериал года | Фейковые видеосообщения | ||
| Лучший медиапроект года | «Посчитаем– почитаем» | |||
| Простыми словами | Большое интервью 10.06.26 | |||
| Тема раскрыта | «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу» | |||
| Курская область | В коротком формате | «ФинСовет46» | ||
| Лучший корпоративный медиапроект года | Проект «Поговорим Про...» | |||
| Лучший медиаматериал года | Не шутите с мошенниками! Курянам рассказали, как не стать жертвой киберпреступников | |||
| Партнёрство во благо | Программа «Проговорим про..», серия передач | |||
| Простыми словами | «ФинСовет46» | |||
| Тема раскрыта | «Рубрика по финансовой грамотности» в печатных СМИ Курской области | |||
| Ленинградская область | В коротком формате | Финансовая грамотность и безопасность: защита от мошенничества | ||
| Лучший медиаматериал года | Наталья Макаренкова: «Защитите личный кабинет госуслуг от мошенников!» | |||
| Лучший медиапроект года | Финансовая грамотность и безопасность: защита от мошенничества . | |||
| Партнёрство во благо | Грант Комитета по печати Ленинградской области на реализацию социально значимой инициативы в сфере массмедиа или в медиасреде в рамках государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»: «Финансовая грамотность и безопасность: защита от мошенничества». | |||
| Простыми словами | Проект «Основы финансовой грамотности» | |||
| Тема раскрыта | Передаём знания, меняем жизни | |||
| Липецкая область | Лучший медиапроект года | Финансовая культура от А до Я | ||
| Партнёрство во благо | Рубрика «Уроки финансовой грамотности» | |||
| Простыми словами | Ставка на вкус | |||
| Луганская Народная Республика | Лучший медиаматериал года | Управляющий Отделением ЦБ в ЛНР: «Жители региона наряду со всей Россией с сентября смогут пользоваться цифровыми рублями» | ||
| Простыми словами | Управляющий Отделением ЦБ в ЛНР: «Путь к грамотному управлению деньгами начинается с расчета личной инфляции» | |||
| Тема раскрыта | Управляющий Отделением ЦБ в ЛНР: «Жители региона наряду со всей Россией с сентября смогут пользоваться цифровыми рублями» | |||
| Республика Марий Эл | В коротком формате | «ФИНВИДЕО» | ||
| Вирусно о важном | Бережёного кот бережёт | |||
| Лучший медиапроект года | Финансовые волонтеры: «Дропы: как не стать участником мошеннической схемы» | |||
| Партнёрство во благо | ФинТех за пять минут: цифровой рубль | |||
| Простыми словами | ФинВидео: о финансовой грамотности - просто и доступно | |||
| Тема раскрыта | ФинТех за пять минут: открытая лекция со Сбером | |||
| Республика Мордовия | В коротком формате | Личный бюджет: гайд для студента | ||
| Вирусно о важном | Финансово грамотный предприниматель | |||
| Простыми словами | Финансы без стресса: как начать инвестировать без сложных расчетов? | |||
| Тема раскрыта | Комикс «Накопи на мечту» | |||
| Москва | Лучший медиаматериал года | Финансовая грамотность 2026. Кредитные каникулы для бизнеса | ||
| Лучший медиапроект года | Деньги 24: Финансовая грамота | |||
| Партнерство во благо | Мультсериал для подростков и молодежи «Изи деньги», посвященный нелегальным участникам финансового рынка | |||
| Простыми словами | «20 минут»: инвестиции | |||
| Тема раскрыта | Еженедельный видеодайджест «Финансы mail» | |||
| Московская область | В коротком формате | Микрозайм | ||
| Лучший медиаматериал года | Обучающий видеоролик | |||
| Простыми словами | Социальная ипотека для учителя | |||
| Тема раскрыта | Социальная ипотека для учителя | |||
| Мурманская область | В коротком формате | «Не дай мошенникам себя обмануть» | ||
| Лучший медиаматериал года | Смартфон опасней подворотни | |||
| Партнёрство во благо | «Не дай мошенникам себя обмануть» | |||
| Простыми словами | Доверие - ключ к повышению эффективности нашей денежно-кредитной политики. | |||
| Нижегородская область | Вирусно о важном | Проект (цикл материалов) «Сила закона/Мошенники/Финансовая грамотность»: | ||
| Лучший медиапроект года | Проект (цикл материалов) «Сила закона/Мошенники/Финансовая грамотность»: | |||
| Новгородская область | В коротком формате | ФИНЗОЖ О финансах - коротко и доступно! | ||
| Простыми словами | ФИНЗОЖ О финансах - коротко и доступно! | |||
| Новосибирская область | Партнёрство во благо | Интервью по теме кибермошенничества с начальником отдела финансовой грамотности Сибирского главного управления Банка России | ||
| Простыми словами | Телевизионная рубрика о кибербезопасности «Грабли» | |||
| Тема раскрыта | Статья | |||
| Омская область | В коротком формате | ролик «Настоящая защита - это холодный расчет» | ||
| Вирусно о важном | ИИ-трек «Не говори им код» | |||
| Лучший медиаматериал года | ролик «Настоящая защита - это холодный расчет» | |||
| Лучший медиапроект года | ИИ-трек «Не говори им код» | |||
| Орловская область | Лучший корпоративный медиапроект года | ДКП для МСП | ||
| Лучший медиаматериал года | Радиомарафон по финансовой грамотности | |||
| Лучший медиапроект года | проект «Стоп_мошенник» | |||
| Партнёрство во благо | ДКП для МСП | |||
| Пензенская область | Лучший медиаматериал года | В 2024 году жители Пензенской области отдали мошенникам 1 млрд 56 млн 649 тыс. рублей | ||
| Лучший медиапроект года | Статьи о финансовой грамотности | |||
| Партнёрство во благо | Ежедневная рубрика «Финансовый ликбез» | |||
| Простыми словами | «От бумеров до зумеров: финансовые советы для пензенцев» | |||
| Пермский край | В коротком формате | телевизионный проект «Правила денег» | ||
| Лучший корпоративный медиапроект года | Финансовая грамотность на интеллектуально-развлекательных играх | |||
| Лучший медиаматериал года | Серия постов - роликов по финансовой грамотности для населения | |||
| Лучший медиапроект года | телевизионный проект «Правила денег» | |||
| Партнёрство во благо | Рубрика «ЦБ-навигатор» | |||
| Простыми словами | Рубрика «ЦБ-навигатор» | |||
| Приморский край | Лучший медиапроект года | Экономическая погода | ||
| Партнёрство во благо | Финкод | |||
| Простыми словами | «Финансовые приключения маленькой ларги» | |||
| Тема раскрыта | «Кешбэк от государства: как и за что можно получить налоговый вычет» | |||
| Псковская область | Вирусно о важном | Цикл аудиокомиксов (роликов) «Коля, проснись!» | ||
| Лучший корпоративный медиапроект года | Программа «Копилка» | |||
| Лучший медиаматериал года | «Ключ» без допинга | |||
| Лучший медиапроект года | Цикл аудиокомиксов (роликов) «Коля, проснись!» | |||
| Простыми словами | Программа «Копилка» | |||
| Ростовская область | В коротком формате | сказка «Баба-Яга и мошенники» | ||
| Лучший медиапроект года | По ступеням финансовой грамотности | |||
| Простыми словами | Пешка в чужой игре | |||
| Тема раскрыта | Программа Обсудим «Искусство трат. Финансовая грамотность» и «Пенсия под контролем» | |||
| Рязанская область | Лучший медиаматериал года | ФинЛикбез2.0. Финансовая грамотность в образовании. | ||
| Простыми словами | ФинЛикбез2.0. Финансовая грамотность в образовании. | |||
| Самарская область | В коротком формате | Куда исчезают деньги | ||
| Лучший корпоративный медиапроект года | Онлайн-книга цикла ФИНГРАМОТНОСТЬ: Как спасти себя и близких от деструктивного влияния телефонных мошенников | |||
| Партнёрство во благо | «Кухня смыслов», гость - Василий Гордеев, заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, | |||
| Простыми словами | Финансовая подушка в 2026 году: сколько держать и где хранить | |||
| Тема раскрыта | Как экономить без жестких ограничений: 7 расходов, которые вы даже не замечаетр | |||
| Санкт-Петербург | В коротком формате | Сообщество «Твои финансы» | ||
| Лучший медиаматериал года | программа «Финансовая среда» | |||
| Лучший медиапроект года | программа «Финансовая среда» | |||
| Партнёрство во благо | Телепрограмма «Финансовая среда» | |||
| Простыми словами | Сообщество «Твои финансы» | |||
| Тема раскрыта | Лонг-рид «Откуда берутся цены» | |||
| Саратовская область | В коротком формате | «Я и мои финансы: от копилки до первых инвестиций» | ||
| Партнёрство во благо | Радиопроект «Финансовый компас» | |||
| Простыми словами | Серебряный возраст | |||
| Сахалинская область | В коротком формате | Сахалинский полицейский сивуч борется с преступностью | ||
| Лучший корпоративный медиапроект года | ЦБ поясняет | |||
| Лучший медиаматериал года | Финграм | |||
| Лучший медиапроект года | Тест на мошенника: вычислите схему за 8 шагов | |||
| Партнёрство во благо | Телевизионная программа «Финграм» | |||
| Простыми словами | Что такое инфляция и как она влияет на жизнь сахалинцев: поясняют специалисты ЦБ | |||
| Тема раскрыта | Мошенники 2026: новые схемы | |||
| Свердловская область | Партнёрство во благо | Открытая студия ОТВ - Акцент | ||
| Простыми словами | От автонакоплений до писем самому себе. Как банки помогают нам копить? | |||
| Тема раскрыта | Карта для школьника: что нужно знать родителю | |||
| Республика Северная Осетия — Алания | Лучший медиаматериал года | «Не умывая руки» | ||
| Простыми словами | «Вести-интервью. Ирина Дзиова.Инфляция». Дата выхода 07.11.2025 | |||
| Тема раскрыта | «Не умывая руки» | |||
| Смоленская область | Лучший медиаматериал года | Телесюжет о старте онлайн-зачёта по финансовой грамотности | ||
| Партнёрство во благо | программы «Спроси у ЦентроБанка» | |||
| Простыми словами | программы «Спроси у ЦентроБанка» | |||
| Финансы с детства | Телесюжет о старте онлайн-зачёта по финансовой грамотности | |||
| Тамбовская область | Лучший медиаматериал года | ОПОРА БИЗНЕСА | ||
| Лучший медиапроект года | раздел Банк России | |||
| Партнёрство во благо | раздел Банк России | |||
| Простыми словами | PROфинграм:подкасты. | |||
| Тверская область | Вирусно о важном | Каждый рубль на счету: где деньги растут | ||
| Лучший медиаматериал года | Жизнь взаймы: карточный домик. В чем риски активного использования кредиток | |||
| Лучший медиапроект года | Проект «Деньги и время» | |||
| Партнёрство во благо | Банковская система: этапы | |||
| Простыми словами | ИИС вместо депозита: Финансовый эксперт рассказал, кому подходят инвестиционные инструменты | |||
| Тема раскрыта | Жизнь взаймы: карточный домик. В чем риски активного использования кредиток | |||
| Томская область | В коротком формате | Не рассчитывай на лёгкий заработок! | ||
| Лучший корпоративный медиапроект года | Семейный журнал «Ваши личные финансы» | |||
| Лучший медиаматериал года | Статья «Как социальная инженерия и технологии крадут у нас деньги» | |||
| Лучший медиапроект года | Подкаст «Ваши личные финансы» | |||
| Партнёрство во благо | «Свой взгляд: финансовая безопасность через креативную индустрию» | |||
| Простыми словами | Статья «Дети в интернете» | |||
| Тема раскрыта | Спецвыпуск журнала «Ваши личные финансы» по финансовой безопасности | |||
| Тульская область | Лучший медиаматериал года | Кошелек | ||
| Лучший медиапроект года | Серия медиаматериалов, направленных на повышение финасовой грамотности жителей | |||
| Тюменская область | В коротком формате | Статья: Почему от цифры на табло Центробанка зависит кошелек каждого тюменца | ||
| Лучший медиапроект года | Заметки финансового советника | |||
| Простыми словами | Статья: Почему от цифры на табло Центробанка зависит кошелек каждого тюменца | |||
| Тема раскрыта | Статья: Финансовый прогноз для тюменцев на 2026 год | |||
| Удмуртская республика | В коротком формате | Стих про Петю | ||
| Партнёрство во благо | Проект Пожарные бабки, цикл «Пожарные бабки спасают бабки» | |||
| Простыми словами | Проект Пожарные бабки, цикл «Пожарные бабки спасают бабки» | |||
| Тема раскрыта | Информационная статья по теме «Краудфандинг как инструмент инициативного бюджетирования» | |||
| Ульяновская область | В коротком формате | Клип о музее ЦБ | ||
| Хабаровский край | Лучший корпоративный медиапроект года | Проект «О финансах детям» | ||
| Лучший медиапроект года | Осторожно, инфляция! | |||
| Партнёрство во благо | Рубрика «Вопрос эксперту» | |||
| Простыми словами | Финансовая грамотность. Подушка безопасности | |||
| Тема раскрыта | Деньги и люди. Время учиться | |||
| Республика Хакасия | Вирусно о важном | мультсериал по кибермошенничеству «Саня против скама» | ||
| Лучший медиапроект года | мультсериал по кибермошенничеству «Саня против скама» | |||
| Простыми словами | Прямой эфир на радио РТС «Что с ценами в регионе?» с участием постоянного эксперта Банка России | |||
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | В коротком формате | Проект в «В итоге». Серия «Что за скидками?!» | ||
| Лучший медиаматериал года | информационно-аналитический проект прямого вещания «Здесь и сейчас» | |||
| Лучший медиапроект года | Проект «В итоге» | |||
| Партнёрство во благо | «Кошелькова знает» | |||
| Простыми словами | Программа «Пять вопросов для матросов» | |||
| Челябинская область | Лучший медиаматериал года | Челябинцы с 1 сентября смогут совершать переводы и оплату в цифровых рублях | ||
| Лучший медиапроект года | Серия материалов, призванная повысить финансовые грамотность и культуру южноуральцев | |||
| Партнёрство во благо | Ломбарды Челябинска хотят брать в залог интеллектуальную собственность и цифровые активы | |||
| Тема раскрыта | Челябинцам рассказали о действующих правилах получения семейной ипотеки | |||
| Чувашская республика | Лучший медиаматериал года | «Финтеллект» | ||
| Лучший медиапроект года | «Финтеллект» | |||
| Чукотский автономный округ | Лучший корпоративный медиапроект года | Налоговая грамотность в эфире | ||
| Лучший медиаматериал года | «Просто о финансах» | |||
| Лучший медиапроект года | «Минкыри рыгтачьавкы манет» («Как сохранить деньги» ― передача на чукотском языке) | |||
| Партнёрство во благо | «Просто о финансах» | |||
| Простыми словами | Налоговая грамотность в эфире | |||
| Республика Саха (Якутия) | В коротком формате | Осторожно, мошенники! Проверяй и защищай | ||
| Лучший медиаматериал года | Веер безопасности: не дай себя обмануть | |||
| Лучший медиапроект года | Рубрика «Финграмотность» | |||
| Партнёрство во благо | Профилактическое информационное видео «Защита от дистанционного мошенничества: как не потерять деньги» | |||
| Простыми словами | Телепередача «ПРОденьги» на канале ЯКУТИЯ24 | |||
| Тема раскрыта | Программа финансового просвещения на НВК «Саха» | |||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | В коротком формате | Финансовое планирование с опережением | ||
| Вирусно о важном | Иногда все может быть не так, как кажется: почему в семье важно заранее обсудить тему денег | |||
| Лучший корпоративный медиапроект года | Инфляция под лупой финансовой грамотности: разбираем «-фляции», виды инфляций, чтобы не переплачивать | |||
| Лучший медиаматериал года | Сюжет | |||
| Лучший медиапроект года | Страница ВК Департамента финансов и налоговой политики города Губкинский | |||
| Партнёрство во благо | Как тратить и вкладывать с умом: на Ямале амбассадоры финансовой грамотности бесплатно делятся своими секретами | |||
| Простыми словами | Накопить и преумножить: способы создания финансовой подушки в 2026 году | |||
| Тема раскрыта | Коммунальная история: как сэкономить на ЖКУ в 2026 году | |||
| Ярославская область | В коротком формате | Инвестиции Алина Карашова (investing_for_life) | ||
| Вирусно о важном | Облигации от А до Я. Пошаговый план к пассивному доходу с нуля | |||
| Лучший медиаматериал года | Облигации от А до Я. Пошаговый план к пассивному доходу с нуля | |||
| Лучший медиапроект года | Просветительская программа «ЯДеньги» | |||
| Партнёрство во благо | Просветительская программа «ЯДеньги» | |||
| Простыми словами | Серия карточек по финансовой грамотности на основе произведений русской литературы | |||
