Программы повышение квалификации
| № | Название программы | Объем программы |
|---|---|---|
| 1 | (2024) Лучшие практики финансового просвещения в отдалённых, малонаселённых и труднодоступных регионах | 36 ак. ч. |
| 2 | Волонтеры финансового просвещения: инструменты формирования финансовой культуры | 72 ак. ч. |
| 3 | Волонтеры финансового просвещения: интеграция смыслов | 72 ак. ч. |
| 4 | Инструменты и методы реализации стратегии финансового просвещения и формирования финансовой культуры: добровольчество, креативные индустрии, безопасность | 72 ак. ч. |
| 5 | Лучшие практики финансового просвещения в отдалённых, малонаселённых, труднодоступных регионах страны | 36 ак. ч. |
| 6 | Организация деятельности волонтера в области финансового просвещения на региональном и корпоративном уровне | 36 ак. ч. |
| 7 | Финансовая безопасность граждан в условиях неопределённости: профилактика поведенческих рисков, защита доходов и доверие к финансовой системе | 36 ак. ч. |
| 8 | Финансовая грамотность в условиях цифровой экономики | 36 ак. ч. |
| 9 | Финансовая культура волонтерской деятельности: лучшие практики и векторы развития | 36 ак. ч. |
| 10 | Финансовая культура долгосрочных сбережений | 36 ак. ч. |
| 11 | Финансовая культура и движение волонтеров финансового просвещения: тренды и возможности | 36 ак. ч. |
| 12 | Финансовая культура населения как основа стабильности национальной экономики | 36 ак. ч. |
| 13 | Финансовая культура семьи как основа устойчивого развития экономики | |
| 14 | Финансово-здоровое поведение населения как драйвер устойчивого роста экономики | 36 ак. ч. |
| 15 | Финансовое просвещение в условиях меняющейся экономики: точки роста | 36 ак. ч. |
| 16 | Финансовое просвещение как основа устойчивого развития территории | 36 ак. ч. |
ₓ
1234567890-

